"МИРОВЫЕ БАЛАНСЫ" - МСХ США. Январь 2010г.

13.01.2010
United States Department of Agriculture   Foreign Agricultural Service  ( USDA FAS )   www.agrospeaker.ru
  World Площадь (тыс.га)  Перераб (тыс.тн.) Урож-ть (тн/га)  Выход (коэф) Р     Е     С    У    Р    С    Ы О  Б  Щ  Е  Е      П  О  Т  Р  Е  Б  Л  Е  Н  И  Е Конечный баланс
  НачЗап. Произ-во Импорт ВСЕГО Экспорт Промыш. Продов Корма ВнутПотр ОбщПотр КонЗап КЗ / ОП ПродБез
Янв 2010 - Дек 2009г. 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ % %
  1. Зерновые -1 276   847 7 860 1 085 10 445 1 005 0 -2 094 3 083 1 196 2 201 9 600    
2009 Corn -1 714 0,1 532 6 271 600 7 203 600 0 -354 3 110 2 756 3 356 3 847 0,40% 0,40%
2009 Wheat 42 0,01 191 2 265 335 3 256 -110 0 571 -539 32 -78 4 695 0,60% 0,30%
2009 Rice, Milled 359 0 854 872 115 1 838 415 0 207     622 1 202 0,20% 0,20%
2009 Barley 129 0 -874 349 35 -99 100 0 -10 410 400 500 -590 -0,40% 0,00%
2009 Mixed Grain 60 0,02 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 1,90% 1,90%
2009 Rye 0 0 0 -10 0 -10 0 0 0 -10 -10 -10 0 0,00% 0,00%
2009 Oats -37 0 -10 -115 0 -125 0 0 0 -42 -42 -42 -83 -0,30% -0,30%
2009 Millet 1 000 -0,04 40 -400 0 -360 0 0 -400 0 -400 -400 40 0,10% 0,00%
2009 Sorghum -1 115 0 114 -1 672 0 -1 558 0 0 -1 901 154 -1 747 -1 747 189 0,40% 0,10%
  2. Масличные 445   -236 3 015 1 032 3 811 950 150 67 477 694 1 644 2 167    
2009 Oilseed, Soybean 319 0,02 465 3 126 1 115 4 706 1 002 914 0 85 999 2 001 2 705 0,70% 0,90%
2009 Oilseed, Peanut 329 -0,02 -12 203 0 191 0 56 67 20 143 143 48 0,10% 0,20%
2009 Oilseed, Cottonseed 38 0 0 49 0 49 -32 -187 0 321 134 102 -53 -0,10% -0,20%
2009 Oilseed, Palm Kernel     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Oilseed, Copra     -90 0 -23 -113 -20 8 0 2 10 -10 -103 -1,70% -0,20%
2009 Oilseed, Rapeseed 3 0 40 -13 -160 -133 0 -117 0 0 -117 -117 -16 0,00% 0,20%
2009 Oilseed, Sunflowerseed -244 0 -639 -350 100 -889 0 -524 0 49 -475 -475 -414 -1,20% 0,40%
  3. Масла растительные 30   268 -209 47 106 -187 165 -14 11 162 -25 131    
2009 Oil, Coconut -2 0,01 123 31 -13 141 -132 164 -26 11 149 17 124 2,20% -3,30%
2009 Oil, Soybean 914 0 -36 28 10 2 25 21 7 0 28 53 -51 -0,10% 0,00%
2009 Oil, Peanut 71 0 -15 19 0 4 0 0 1 0 1 1 3 0,10% 0,40%
2009 Oil, Olive     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Oil, Palm Kernel 0 0 -2 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 -2 0,00% 0,00%
2009 Oil, Palm     0 0 50 50 0 0 50 0 50 50 0 0,00% -0,10%
2009 Oil, Cottonseed -312 0 0 -28 0 -28 0 0 -28 0 -28 -28 0 0,00% 0,00%
2009 Oil, Rapeseed -117 0 9 -46 0 -37 0 -20 -35 0 -55 -55 18 0,10% 0,00%
2009 Oil, Sunflowerseed -524 0 189 -213 0 -24 -80 0 17 0 17 -63 39 0,30% -2,10%
  4. Шрота 15   327 94 -213 208 -426 2 -1 281 282 -144 352    
2009 Meal, Soybean 914 0 347 473 -35 785 21 0 -1 233 232 253 532 0,20% 0,20%
2009 Meal, Peanut 56 0 0 24 0 24 0 0 0 24 24 24 0 0,00% 0,00%
2009 Meal, Fish     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Meal, Palm Kernel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Meal, Copra -2 0 -35 -21 -178 -234 -303 2 0 132 134 -169 -65 -2,10% -8,60%
2009 Meal, Rapeseed -117 0 -99 -70 0 -169 0 0 0 -70 -70 -70 -99 -0,30% 0,00%
2009 Meal, Cottonseed -312 0 0 -88 0 -88 0 0 0 -88 -88 -88 0 0,00% 0,00%
2009 Meal, Sunflowerseed -524 0 114 -224 0 -110 -144 0 0 50 50 -94 -16 -0,10% -2,20%

← Назад к списку новостей

0.04410000; 0.0441