"МИРОВЫЕ БАЛАНСЫ" - МСХ США. Апрель 2010г.

09.04.2010
United States Department of Agriculture   Foreign Agricultural Service  ( USDA FAS )   www.agrospeaker.ru
 

World

Площадь (тыс.га)  Перераб (тыс.тн.) Урож-ть (тн/га)  Выход (коэф) Р     Е     С    У    Р    С    Ы О  Б  Щ  Е  Е      П  О  Т  Р  Е  Б  Л  Е  Н  И  Е Конечный баланс
  НачЗап. Произ-во Импорт ВСЕГО Экспорт Промыш. Продов Корма ВнутПотр ОбщПотр КонЗап КЗ / ОП ПродБез
изменения : Апрель  - Март 2010 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ % %
  1. Зерновые -484   1 749 3 608 -908 4 481 430 0 -31 -185 576 1 006 3 226    
2009 Corn -165 0,02 1 100 1 995 -500 2 620 360 0 -125 -1 865 -1 990 -1 630 4 050 0,50% 0,50%
2009 Rice, Milled 75 0 -324 537 -668 -448 -450 0 792     342 -723 -0,20% -0,10%
2009 Wheat -833 0,01 -345 416 650 721 720 0 -401 1 242 841 1 561 -956 -0,20% -0,10%
2009 Barley 479 -0,02 501 350 -300 551 -200 0 241 250 491 291 260 0,10% -0,10%
2009 Sorghum -40 0,01 815 310 -90 1 035 0 0 254 406 660 660 375 0,50% -0,50%
2009 Rye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Millet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Mixed Grain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Oats 0 0 2 0 0 2 0 0 0 -218 -218 -218 220 0,90% 0,90%
  2. Масличные -175   397 1 406 1 071 2 874 1 172 31 36 -628 -561 611 2 263    
2009 Oilseed, Soybean 36 0,01 800 1 555 1 000 3 355 1 230 310 45 -528 -173 1 057 2 298 0,70% 0,70%
2009 Oilseed, Peanut 120 0 0 100 -79 21 42 -12 -9 -59 -80 -38 59 0,20% 0,60%
2009 Oilseed, Cottonseed 1 0 0 26 0 26 3 5 0 56 61 64 -38 -0,10% -0,10%
2009 Oilseed, Palm Kernel     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Oilseed, Copra     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Oilseed, Sunflowerseed -282 0,01 0 -75 -49 -124 -116 64 0 -97 -33 -149 25 0,10% -0,10%
2009 Oilseed, Rapeseed -50 0 -403 -200 199 -404 13 -336 0 0 -336 -323 -81 -0,10% 0,20%
  3. Масла растительные 31   -166 -56 -156 -378 110 214 -123 -2 89 199 -577    
2009 Oil, Soybean 310 0 0 43 -71 -28 -23 -50 111 0 61 38 -66 -0,10% 0,00%
2009 Oil, Sunflowerseed 64 0 97 39 -100 36 89 0 -173 -2 -175 -86 122 0,80% 2,00%
2009 Oil, Palm Kernel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Oil, Olive     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Oil, Palm     -270 0 0 -270 0 15 5 0 20 20 -290 -0,40% 0,00%
2009 Oil, Coconut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Oil, Cottonseed 5 0 0 -2 0 -2 0 3 2 0 5 5 -7 -0,20% -0,20%
2009 Oil, Peanut -12 0 49 -23 -10 16 4 0 -2 0 -2 2 14 0,30% -0,40%
2009 Oil, Rapeseed -336 0 -42 -113 25 -130 40 246 -66 0 180 220 -350 -1,50% -1,40%
  4. Шрота 31   -52 256 163 367 86 0 -1 132 131 217 150    
2009 Meal, Soybean 310 0 98 458 -23 533 -3 0 -1 262 261 258 275 0,10% 0,10%
2009 Meal, Sunflowerseed 64 0 16 16 220 252 297 0 0 -115 -115 182 70 0,40% 1,10%
2009 Meal, Fish     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Meal, Copra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Meal, Palm Kernel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Meal, Cottonseed 5 0 0 -18 0 -18 0 0 0 -18 -18 -18 0 0,00% 0,00%
2009 Meal, Peanut -12 0 34 -23 -47 -36 1 0 0 -49 -49 -48 12 0,20% 0,50%
2009 Meal, Rapeseed -336 0 -200 -177 13 -364 -209 0 0 52 52 -157 -207 -0,60% -0,70%

← Назад к списку новостей

0.05250000; 0.0525